| Codice ID | 978-88-6019-513-5 |
|---|---|
| Autore/i | Salvatore Colomo |
| Illustratore/i | Salvatore Colomo |
| Editore | Sardegna Web |
| Edizione | |
| Pagine | 2 (illustrato) |
| Formato | 70 x 100 cm |
| Rilegatura | Foglio steso piegato |
| Genere | Geografia, viaggi e turismo |
| Supporto | Cartaceo |
| Allegati | Altro |
| Lingua di pubblicazione | Italiano, Inglese, Francese, Tedesco |
L'operaCarta delle spiagge e opuscolo allegato dove sono descritte, in sintesi, storia, geografia, flora e fauna delle coste e spiagge sarde; foto a colori di 60 spiagge, descritte da didascalie e indicate con numero progressivo nella cartina a colori. In 4 lingue: italiano, tedesco, francese e inglese |

Disponibile
(In commercio)
