ID Code | 978-88-6013-151-5 |
---|---|
Author/s | Salvatore Colomo |
Illustrator/s | Salvatore Colomo |
Publisher | Editrice Archivio Fotografico Sardo |
Edition | 11 riv. cor.° 2002 |
Pages | 160 (illustrated) |
Size | 21 x 30 cm |
Bookbinding | Stitched paperback binding |
Series | Immagini della Sardegna |
Genre | Geography, travel, tourism |
Format | Paper |
Introduction | Salvatore Colomo |
Release language | German |
The workSpettacolare viaggio lungo 71 località costiere dell´isola, con la possibilità di inventare il proprio itinerario tra centinaia di spiagge, grazie a 8 cartine geograficho-stradali aggiornate. |